福山の空
2024年02月


  << >> >>|

1日

2日

3日

4日 立春

5日

6日

7日

8日

9日

10日

11日

12日

13日

14日

15日

16日

17日

18日

19日 雨水

20日

21日

22日

23日

24日

25日

26日

27日

28日

29日


   

2月の天候
 福山は、平均気温7.0℃ (平年差 +1.8℃)、降水量107.5mm (平年比229%)、日照時間125.5h (同91%)でした。
 月平均気温はかなり高く、降水量はかなり多く、日照時間は少ない月でした。

 

2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2015年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

福山の気象

高梁アメダスの高温について